欢迎访问我们网站
 
 
 
 
 
 
 
江苏淮海技术产权交易中心是由江苏淮海科技城、徐州市科技局和中国矿业大学国家大学科技园联合出资设立的,专业从事技术成果转化、转移与技术产权交易的服务机构。
| 项目名称 | 转让方 | 受让方 | 拟交易价格 | 公示日期 | 公示状态 | 
| 一种轮胎吊液压控制阀总成及分工况控制方法 | 江苏建筑职业技术学院 技术转移中心 | 苏州智慧树知识产权有限公司 | 3.2万元 | 2025-03-05 —— 2025-03-19 | 公示无异议 | 
| 一种轮胎吊卷扬系统及控制方法 | 江苏建筑职业技术学院 技术转移中心 | 苏州智慧树知识产权有限公司 | 3.2万元 | 2025-03-05 —— 2025-03-19 | 公示无异议 | 
| 一种建筑智能化电气节能控制柜 | 江苏建筑职业技术学院 技术转移中心 | 广州鼎航信息技术服务有限公司 | 1.35万元 | 2025-02-27 —— 2025-03-13 | 公示无异议 | 
| 一种基于工程造价模板的建立方法及装置 | 江苏建筑职业技术学院 技术转移中心 | 江苏顺元工程管理有限公司 | 8.5万元 | 2025-02-25 —— 2025-03-11 | 公示无异议 | 
| 建筑物灯光装饰用射灯滑轨 | 江苏建筑职业技术学院 技术转移中心 | 嘉祥县宁泰装饰材料有限责任公司 | 2.5万元 | 2025-02-20 —— 2025-03-06 | 公示无异议 | 
| 建筑装饰用新风空气净化装置 | 江苏建筑职业技术学院 技术转移中心 | 嘉祥县宁泰装饰材料有限责任公司 | 2.6万元 | 2025-02-20 —— 2025-03-06 | 公示无异议 | 
| 施工进度与成本控制系统平台 V1.0 | 江苏建筑职业技术学院 技术转移中心 | 千宇(徐州)装饰工程有限公司 | 1.2万元 | 2025-02-20 —— 2025-03-06 | 公示无异议 | 
| 智能家居集成设计与实施系统V1.0 | 江苏建筑职业技术学院 技术转移中心 | 千宇(徐州)装饰工程有限公司 | 1.2万元 | 2025-02-20 —— 2025-03-06 | 公示无异议 | 
| 装修废弃物回收利用管理系统软件V1.0 | 江苏建筑职业技术学院 技术转移中心 | 千宇(徐州)装饰工程有限公司 | 1.4万元 | 2025-02-20 —— 2025-03-06 | 公示无异议 | 
| 三维可视化装修效果展示软件系统V1.0 | 江苏建筑职业技术学院 技术转移中心 | 千宇(徐州)装饰工程有限公司 | 1.4万元 | 2025-02-20 —— 2025-03-06 | 公示无异议 | 
| 一种基于幂变换的云平台与健康应用的安全交互方法,一种基于几何转换的家庭医疗健康异构数据安全传输方法,数字健康家庭综合服务基础平台V1.0,数字健康家庭中控引擎系统V1.0 | 徐州医科大学 | 徐州家乐康科技有限公司 | 10万元 | 2025-01-22 —— 2025-02-05 | 公示无异议 | 
| 一种配合脊柱内镜使用的透明全可视带光源工作套筒 | 徐州医科大学 | 懋煜(青岛)医疗科技有限公司 | 许可使用,实施收益的10%。万元 | 2025-01-22 —— 2025-02-05 | 公示无异议 | 
 扫描访问手机版