空间双波段复合动态场景投影仿真系统 | CN201710517056.8 |
一种驱动DMD超高帧频显示高动态图像的方法 | CN201510295691.7 |
基于人类视觉系统的复杂背景下红外弱小目标检测方法 | CN201910875030.X |
一种自动识别CTF测试图像并计算数值的方法 | CN202010052457.2 |
一种中波红外长焦距镜头 | CN201911124340.4 |
一种红外自动对焦快速搜索方法 | CN202110061889.4 |
匹配可见光波段高速探测器的DMD显示调制方法 | CN201310590992.3 |
一种基于复合编码的超高帧频仿真方法 | CN202010324627.8 |
双波段反射二维扫描搜索跟踪平台 | CN201710517055.3 |
一种基于测量数据的自适应智能光学载荷实现方法 | CN201711275018.2 |
一种二维平移机构的锁定解锁装置 | CN201410406233.1 |
用于线阵探测器可靠性筛选的像元辐射响应标定方法 | CN201510876266.7 |
一种用于空间科学实验的微重力环境下颗粒注入机构 | CN201810090407.6 |
一种空间用轻小型驱动机构 | CN201110316120.9 |
一种红外与激光复合探测系统 | CN201310469759.X |
一种压电陶瓷快速偏转镜寿命试验全自动控制系统及方法 | CN201310469793.7 |
基于SCA多通道高速采集系统的时频同步校准方法 | CN201410021008.6 |
一种宽视场光谱成像系统辅助装调装置及方法 | CN201410020963.8 |
基于单个自由曲面的成像光谱仪分光系统 | CN201420312121.5 |
结合预烧蚀和再加热的三脉冲LIBS探测系统 | CN201410403469.X |
一种红外成像系统条纹噪声去除方法 | CN201510029313.4 |
物方视场拼接红外高光谱成像系统 | CN201420770529.7 |
基于光学正交解调的相干零差多普勒测速激光雷达系统 | CN201510864318.9 |
一种具备实时偏振补偿的自由空间量子通信装置及方法 | CN201510864439.3 |
热红外高光谱成像仪真空温控自锁实时定标装置 | CN201610020782.4 |
一种反射镜弹性中心支撑结构 | CN201610020772.0 |
一种国产卫星激光高度计在轨几何标定方法及系统 | CN201610255083.8 |
一种用于激光测速敏感器的电子频移模拟器 | CN201610893902.1 |
一种基于共轴三反无焦望远镜的四波束激光三维成像系统 | CN201611059249.5 |
基于仿生复眼的双路机敏量子点激光空间轨迹探测系统 | CN201610893806.7 |
基于双路机敏量子点复眼系统的飞行目标检测方法 | CN201610893811.8 |
基于倾斜异形冷屏的长线阵推扫红外热成像系统 | CN201621120116.X |
一种热红外高光谱成像仪盲元检测装置 | CN201621121391.3 |
一种激光测距装置 | CN201621119650.9 |
一种成像光谱仪的杂光抑制方法 | CN201611061344.9 |
一种推扫式热红外高光谱遥感图像非均匀性校正方法 | CN201710037359.X |
基于球形多路双异质结量子点的人工复眼激光器系统 | CN201621120181.2 |
一种机载多路高光谱相机电路集成系统 | CN201710563653.4 |
一种恒定低温超连续综合光谱的冻存全血分析仪 | CN201710950153.6 |
一种太赫兹一维立体相位光栅 | CN201610538871.8 |
行星开放环境下光质谱联用的高效离子输运方法 | CN201710950241.6 |
激光通信中兼容偏振解调和光子数分辨的探测装置 | CN201721683418.2 |
反射镜调节与固定装置 | CN201820156847.2 |
用于瞄准监测望远镜光轴的立方棱镜光校装置 | CN201820901568.4 |
基于双波段差分红外成像系统的工业气体排放探测方法 | CN201910021592.8 |
极端温度环境下反射式望远镜的支撑装置 | CN201821708685.5 |
一种成像光谱仪快速装调方法 | CN201910421500.5 |
一种基于TEC制冷的探测器散热装置 | CN201910618857.2 |
一种快速测量宽波段波片相位延迟量的装置和方法 | CN201910850240.3 |
同时参考球与面的多波束三维激光成像系统的检校方法 | CN201910850288.4 |
一种高光谱图像非均匀性校正方法 | CN201911124467.6 |
一种同轴四镜折反射式低畸变望远光学系统 | CN202010126551.8 |
前后零位补偿结合检验凹非球面镜的光学系统及设计方法 | CN202010126545.2 |
改进型奥夫纳尔检验超大口径凹非球面镜的光学系统 | CN201921931037.0 |
非共轴全反射式无移动元件主动变焦中继光学系统 | CN201921983829.2 |
一种用于提高近红外无创血糖检测精度的方法 | CN202010324645.6 |
一种模拟太阳光的被动红外探雷实验装置 | CN202010623584.3 |
一种基于足印影像的星载激光测高仪在轨指向检校方法 | CN202010623563.1 |
一种基于S矩阵狭缝阵列的推扫式高光谱成像系统及方法 | CN202010623576.9 |
基于偏振分光的反射望远镜光轴监测的光校装置 | CN201921931090.0 |
基于测角法的长焦距激光三维成像仪畸变测试装置 | CN201921983830.5 |
反射长焦望远镜装调中测量焦距的刀口装置 | CN201921931150.9 |
同轴四镜折反射式低畸变望远光学系统 | CN202020223104.X |
一种摆扫式多视角航空倾斜摄影相机 | CN202020619452.9 |
一种遥感反射率转换的装置 | CN202020775778.0 |
基于光阑和电动平台的可变换空间光调制器组件 | CN202020794192.9 |
探测对流层大气压力垂直廓线的微脉冲激光雷达的组成 | CN202011019500.1 |
用于深空探测成像光谱仪的在轨多溯源光谱辐射定标方法 | CN202110268809.2 |
一种具备偏振态补偿功能的量子通信系统及方法 | CN202110265620.8 |
基于声光可调谐滤光器的红外线成像取证系统 | CN201520174723.3 |
基于声学特征和稀疏数学的抑郁症辅助检测方法及分类器 | CN201710695633.2 |
一种主动照明的光谱探测仪 | CN201821335524.6 |
一种红外探测器信号调制及窄带滤波系统 | CN201520371945.4 |
一种可变增益放大器的非均匀性校正系统 | CN201520372566.7 |
基于协作网格的图像及多媒体数据通信与存储系统 | CN200610148064.1 |
一种交互式医学图像通信与显示方法 | CN200810042429.1 |
医学信息的可视化方法和装置 | CN201410054126.7 |
一种基于网络自适应医学图像传输显示方法 | CN201510181507.6 |
一种棋盘式成像仪及实现方法 | CN202010965700.X |
一种便携式易交互的低温机械制冷机驱动控制电路 | CN201811176494.3 |
一种红外短波的大视场鱼眼光学系统 | CN201710037366.X |
整体式镜面加工免装校光学望远镜及其加工方法 | CN202010126490.5 |
一种雷达和光电设备自动协同工作的控制装置 | CN202220526065.X |
一种多雷达自动组网目标探测装置 | CN202220527846.0 |
一种紫外探测式的子弹射击统计系统 | CN201210019383.8 |
一种野外使用的常温大面源双黑体辐射源 | CN201210142958.5 |
一种成像光谱系统中多通道孔径编码方法 | CN201510295853.7 |
一种带红外目标的航空训练弹 | CN201910618715.6 |
CMOS自归零电路 | CN201820156282.8 |
微镜结构、微镜阵列和探测器 | CN202022592475.8 |
模拟等光程差控制的干涉信号发生器 | CN201310039515.8 |
光模式唤醒钟 | CN201520737197.7 |
大视场推扫式恒地元遥感相机系统 | CN201620318452.9 |
一种集成化空间精密两维扫描机构 | CN201610893682.2 |
一种多偏振片装校装置及装校方法 | CN201710037360.2 |
一种偏振辐射定标装置 | CN201720063479.2 |
高精度多光谱偏振滤光轮 | CN201720061427.1 |
适用于空间环境的超广角望远镜 | CN201720061433.7 |
宽谱段大相对孔径中长波红外成像光学系统 | CN201921070705.5 |
一种航天光学遥感仪器反射式消像旋组件光学校正方法 | CN202010623591.3 |
航天光学遥感仪器分色系统中反射面角度光学校正方法 | CN202110392517.X |
一种以CVD金刚石为基底的远红外波段光学薄膜滤光片 | CN201710037345.8 |
一种具有中波红外截止功能的远红外光学薄膜窗口 | CN201710563610.6 |
二氧化碲基底上的一种中短波红外增透膜 | CN201410258890.6 |
以锗为基底的具有太阳光反射功能的长波红外增透膜 | CN201410259004.1 |
一种基于离子束溅射沉积薄膜的面形可控保偏分色片 | CN201710760255.1 |
一种补偿中口径介质膜平面反射镜镀膜形变的方法 | CN201910246126.X |
一种适用于空间环境的高效红外宽光谱减反射膜 | CN202110392524.X |
以ZnSe为基底的4—14.5微米红外宽光谱分光膜 | CN201310251572.2 |
一种从紫外到短波红外的宽光谱低偏振灵敏度分色片 | CN201710387548.X |
一种偏振灵敏度可调控的可见近红外金属薄膜反射镜 | CN202111324615.6 |
超窄带滤光片的透射率光谱测量装置 | CN201420461065.1 |
一种以蓝宝石为基底的亚微米级厚度的光学狭缝 | CN201610893673.3 |
空间相机光电系统综合测试平台 | CN202320678385.1 |
一种用于提高红外推扫成像系统灵敏度的方法 | CN201110098321.6 |
一种复合角锥棱镜 | CN201710387475.4 |
InGaAs低台面线列或面阵红外探测器芯片 | CN200710047624.9 |
铟镓砷台面列阵探测器芯片的台面钝化膜及制备方法 | CN200710171389.6 |
背照射铟镓砷微台面线列或面阵探测器芯片及制备工艺 | CN200710173512.8 |
长线列红外探测器杜瓦组件的布线结构及其连接方法 | CN200810033430.8 |
大面阵红外探测器在冷平台上的组装结构及其组装方法 | CN200810033431.2 |
一种低温冷平台与室温外壳之间的引线结构及方法 | CN200810038826.1 |
航天用红外探测器杜瓦组件高真空保持的结构及实现方法 | CN200810042428.7 |
一种测量制冷型红外探测器光敏元间温差的装置和方法 | CN200810201542.X |
红外焦平面探测器互连铟柱感应回熔技术 | CN200810201532.6 |
环氧胶阵列的制作方法 | CN200810201544.9 |
一种红外探测器微型杜瓦组件性能测试用排气装置 | CN200810203389.4 |
一种平面结构铟镓砷阵列红外探测器 | CN200910049111.0 |
一种测量InGaAs探测器偏振敏感响应的装置 | CN200910055333.3 |
一种集成滤光微结构的InGaAs线列或面阵探测器 | CN200910197301.7 |
红外探测器杜瓦内吸气剂的安装结构及实现方法 | CN200910226511.4 |
矩形红外滤光片切割成型的加工方法 | CN201010101835.8 |
一种应用于线列红外焦平面探测器的高稳定性倒焊基板 | CN201110174762.X |
红外探测器杜瓦组件空间在轨真空处理装置及实现方法 | CN201110252360.7 |
一种台面型铟镓砷探测器制备方法 | CN201110317200.6 |
一种非制冷热释电线列焦平面及其制造方法 | CN201210431102.X |
一种光学材料光谱测试用低温杜瓦 | CN201410020844.2 |
一种短波红外多通道集成光谱组件 | CN201510864335.2 |
一种集成深低温制冷装置的大功率光电探测器组件 | CN201510864380.8 |
一种FTIR测量光电探测器响应的宽谱校正方法 | CN201810089435.6 |
一种基于气态源分子束外延的大失配InGaAs材料生长方法 | CN201910411829.3 |
一种柔性InGaAs探测器的制备方法 | CN201910411821.7 |
一种基于缩颈型坩埚的无坩埚壁接触式单晶生长方法 | CN201410121137.2 |
一种用于动态观察碲锌镉材料化学腐蚀坑的装置与方法 | CN201710388003.0 |
一种碲锌镉晶片腐蚀形貌的快速成像装置 | CN201520979113.0 |
一种用于动态观察碲锌镉材料化学腐蚀坑的装置 | CN201720603943.2 |
Ⅱ-Ⅵ族半导体材料保护侧边缘的表面抛光方法 | CN200610026935.2 |
一种检测碲锌镉材料缺陷空间延伸特性的方法 | CN201010198891.8 |
用于Ⅱ-Ⅵ族半导体材料位错显示的腐蚀剂及腐蚀方法 | CN200810033251.4 |
一种用于红外焦平面探测器背减薄的限位模具及制备方法 | CN201210405755.0 |
一种薄膜自动剥离装置 | CN200910195164.3 |
碲隔汞晶片溶剂溶液的自动化动态清洗装置及方法 | CN201010198858.5 |
一种铟表面处理的方法 | CN201410021010.3 |
一种基于化学机械抛光工艺的铟柱制备方法 | CN201410259001.8 |
一种用于高能离子注入的复合掩膜的制备方法 | CN201510028928.5 |
一种用于高能离子注入的复合掩膜的去除方法 | CN201510029323.8 |
一种多芯片边胶去除装置 | CN201510607502.5 |
一种多芯片边胶去除方法 | CN201510607514.8 |
一种红外焦平面探测器盲元筛选方法 | CN201310251793.X |
一种校正光敏元辐射通量非均匀性的数据处理方法 | CN201310251707.5 |
基于二极管测温的红外探测器组件多路温度监测系统 | CN201620319376.3 |
一种可自动控制成形终点的碲镉汞刻蚀掩膜 | CN201621281669.3 |
上端面开窗液氮杜瓦 | CN201720061385.1 |
一种碲锌镉基碲镉汞红外焦平面器件复合结构 | CN201721095139.4 |
窄带双波段扫描型红外焦平面探测器 | CN200610027007.8 |
低温红外探测器的环氧胶封装方法及专用装置 | CN200610025158.X |
一种超长线列红外焦平面探测器 | CN200610027004.4 |
多工位高低温循环试验自动控制系统与方法 | CN200610031017.9 |
多模块拼接长线列红外焦平面探测器的外引线组件 | CN200610118767.X |
液氮致冷的红外探测器压控变温系统 | CN201210274005.4 |
双波段线列红外焦平面探测器集成结构 | CN201210273991.1 |
一种低温下材料线膨胀系数测量方法及装置 | CN201310039532.1 |
密排拼接的双波段长线列红外焦平面探测器结构 | CN201410546466.1 |
一种接触力可控型反射镜检测浮动支撑装置 | CN201610405784.5 |
一种接触力可控型反射镜检测涨紧装夹装置 | CN201610407139.7 |
用于超大口径凸扁球面检测的光学系统 | CN201720603792.0 |
一种金刚石车削自由曲面粗车工艺方法 | CN202011292509.X |
一种短波红外望远镜头 | CN201410546872.8 |
低电阻率金属氧化物镍酸镧的制备方法 | CN200510029084.2 |
可与读出电路集成的锆钛酸铅铁电薄膜材料的制备方法 | CN200510029985.1 |
一种用于空间的三结柔性叠层薄膜太阳能电池 | CN200710046120.5 |
一种用于空间的双结柔性叠层薄膜太阳能电池 | CN200710046121.X |
具有自极化效应的铌镁酸铅-钛酸铅铁电薄膜的制备方法 | CN200710045149.1 |
可调控荧光波长的Ⅱ-Ⅵ族半导体核壳量子点的制备方法 | CN200710036412.0 |
https://bid.stte.com/page/s/prjs/real_right/detail?flushResources=true&bshow=true&id=6763